Bosch HSV 522120 T
| Общие характеристики | |
| Варочная панель | газовая |
| Духовка | электрическая |
| Управление | механическое, переключатели: поворотные, электроподжиг механический |
| Часы | нет |
| Размеры (ШхГхВ) | 60x60x85 см |
| Особенности | |
| Цвет | белый |
| Ящик для посуды | есть |
| Дополнительная информация | духовка покрыта эмалью "GranitEmail"; функция "Размораживание" |
| Духовка | |
| Объем духовки | 67 л |
| Гриль | есть |
| Конвекция | есть |
| Особенности духовки | подсветка, вентилятор охлаждения |
| Варочная панель | |
| Рабочая поверхность | эмаль |
| Количество конфорок | газовых: 4, быстрого разогрева: 1 |
| Защитное отключение | нет |
| Блокировка панели управления | нет |
Bosch PRA 326 B90E
| Общие характеристики | |
| Тип поверхности | варочная (дизайн "Домино") |
| Способ подключения | газовая |
| Установка | независимая |
| Габариты (ШхГ) | 30.6 x 52.7 см |
| Панель управления | |
| Переключатели | поворотные |
| Электроподжиг | есть, автоматический |
| Конфорки | |
| Панель конфорок | стеклокерамика |
| Всего конфорок | 1 |
| Газовых конфорок | 1 |
| Конфорок газовых "Двойная корона" | 1 |
| Другие функции и особенности | |
| Газ-контроль конфорок | есть |
| Цвет панели конфорок | черный |
| Цвет рамки | серебристый |
Bosch PKF 645 R14E
| Общие характеристики | |
| Тип поверхности | варочная |
| Способ подключения | электрическая |
| Установка | независимая |
| Габариты (ВхШхГ) | 5.1 x 57.5 x 50.5 см |
| Размеры для встраивания (ШхГ) | 56 x 49 см |
| Панель управления | |
| Переключатели | сенсорные |
| Таймер конфорок | есть |
| Кнопка блокировки работы поверхности | есть |
| Конфорки | |
| Панель конфорок | стеклокерамика |
| Всего конфорок | 4 |
| Керамических конфорок | 4 |
| Конфорок двухконтурных | 1 |
| Другие функции и особенности | |
| Индикатор остаточного тепла | есть |
| Защитное отключение | есть |
| Цвет панели конфорок | черный |
| Цвет рамки | серебристый |
Bosch GWS 14-150 CI VSK
| Общие характеристики | |
| Тип машины | угловая |
| Потребляемая мощность | 1400 Вт |
| Макс. частота вращения диска | 9300 об/мин |
| Макс. диаметр диска | 150 мм |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Питание | от сети |
| Функции и возможности | |
| Возможности | ограничение пускового тока, фиксация шпинделя, защита от перегрузок, система стабилизации оборотов |
| Приспособления | дополнительная рукоятка, блокировка кнопки включения |
| Кейс в комплекте | есть |
| Длина сетевого кабеля | 4 м |
| Размеры (Д х В) | 298 x 106 мм |
| Вес | 2.3 кг |
| Дополнительная информация | |
| Особенности | страна производства - Германия, функция KickBack Stop |
Bosch HGV 74W350 T
| Общие характеристики | |
| Варочная панель | газовая |
| Духовка | электрическая |
| Управление | механическое, переключатели: поворотные, дисплей, электроподжиг автоматический, таймер |
| Часы | есть |
| Размеры (ШхГхВ) | 60x60x85 см |
| Особенности | |
| Цвет | серебристый |
| Ящик для посуды | есть |
| Духовка | |
| Объем духовки | 58 л |
| Гриль | есть |
| Конвекция | есть |
| Очистка | каталитическая |
| Особенности духовки | подсветка, вентилятор охлаждения |
| Варочная панель | |
| Рабочая поверхность | эмаль |
| Количество конфорок | газовых: 4, Тройная корона: 1 |
| Газ-контроль конфорок | есть |
| Защитное отключение | нет |
| Блокировка панели управления | есть |
Bosch MSM 6700
| Основные характеристики | |
| Тип | погружной |
| Мощность | 600 Вт |
| Управление | механическое, плавная регулировка скорости |
| Особенности | |
| Материал погружной части | металл |
| Крепление на стену | есть |
| Сетевой шнур | отсек для хранения |
| Функциональные возможности | |
| Дополнительные режимы | турборежим, колка льда |
| Измельчитель | есть |
| Мерный стакан | есть |
| Венчик для взбивания | есть |
| Габариты и вес | |
| Дополнительная информация | крышка к стакану; чаша измельчителя с крышкой; кнопка-замок для фиксации ножки блендера |
Bosch DWA 065551
| Технические характеристики | |
| Установка | каминная пристенная |
| Режимы работы | отвод / циркуляция |
| Ширина встраивания | 60 см |
| Количество скоростей | 3 |
| Производительность | 580 куб. м/ч |
| Освещение | галогенная лампа, 20 Вт х 2 |
| Управление | электронное, кнопочное |
| Особенности | |
| Фильтр | жировой + угольный |
| Интенсивный режим | есть |
| Уровень шума | 58 дБ |
| Дисплей | есть |
| Размеры (ШxГxВ) | 60x52x119 см |
| Цвет | серебристый/стекло |
Bosch GEX 125 AC
| Общие характеристики | |
| Тип машины | эксцентриковая |
| Потребляемая мощность | 340 Вт |
| Макс. частота вращения диска | 12000 об/мин |
| Макс. частота колебания платформы | 24000 кол/мин |
| Размер хода платформы | 5 мм |
| Макс. диаметр диска | 125 мм |
| Крепление листа | липучка |
| Питание | от сети |
| Функции и возможности | |
| Возможности | регулировка частоты вращения, система стабилизации оборотов |
| Приспособления | дополнительная рукоятка, пылесборник |
| Вес | 2 кг |
| Дополнительная информация | |
| Особенности | Эксцентриситет 2,5 мм, бумажный мешочный фильтр, алюминиевый фланец подшипника. страна производства - Швейцария |
Bosch SMV 53T10
| Общие характеристики | |
| Тип | полноразмерная |
| Установка | встраиваемая (полностью) |
| Вместимость | 13 комплектов |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Дисплей | есть |
| Защита от детей | есть |
| Программы и режимы мойки | |
| Количество программ | 5 |
| Сушка посуды | конденсационная |
| Стандартные программы мойки | интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (быстрый цикл) |
| Специальные программы | экономичная программа для слабозагрязненной посуды, режим предварительного замачивания, автоматические программы |
| Режим половинной загрузки | есть |
| Технические характеристики | |
| Расход воды | 12 л |
| Энергопотребление за цикл | 1.05 кВтч |
| Время мойки при обычной программе | 140 мин |
| Уровень шума при работе | 46 дБ |
| Другие функции и особенности | |
| Таймер отсрочки запуска | есть |
| Защита от протечек | есть, полная |
| Сенсор чистоты воды | есть |
| Использование средств 3 в 1 | есть |
| Звуковой сигнал | есть |
| Индикатор "Луч на полу" | есть |
| Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть |
| Размеры (ШхГхВ) | 59.8x55x81.5 см |
| Дополнительная информация | функция variospeed, электроника регенерирования, датчик загрузки, технология попеременной подачи воды |
Bosch WT 13 AM1E
| Технические характеристики | |
| Тип водонагревателя | проточный |
| Способ нагрева | газовый |
| Производительность | 13 л/мин |
| Давление на входе | 0.30 атм. |
| Номинальная мощность | 22.6 кВт |
| Тип камеры сгорания | закрытый |
| Безопасность | |
| Защита | газ-контроль, ограничение температуры нагрева |
| Комфорт | |
| Управление | дисплей |
| Функции | автоподжиг, индикатор включения, индикатор нагрева, термометр |
| Особенности | |
| Установка | вертикальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный |
| Размеры (ШхВхГ) | 388x700x220 мм |
| Вес | 23 кг |